hi, 欢迎来到完美彩票
极速快三历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-10-14 20:18:00 202410141219 1 4 6
2024-10-14 20:17:00 202410141218 1 5 5
2024-10-14 20:16:00 202410141217 4 5 6
2024-10-14 20:15:00 202410141216 2 2 6
2024-10-14 20:14:00 202410141215 1 1 6
2024-10-14 20:13:00 202410141214 1 2 4
2024-10-14 20:12:00 202410141213 4 4 6
2024-10-14 20:11:00 202410141212 1 2 5
2024-10-14 20:10:00 202410141211 1 1 3
2024-10-14 20:09:00 202410141210 2 3 6
2024-10-14 20:08:00 202410141209 3 4 5
2024-10-14 20:07:00 202410141208 4 4 6
2024-10-14 20:06:00 202410141207 2 4 6
2024-10-14 20:05:00 202410141206 1 2 5
2024-10-14 20:04:00 202410141205 1 3 5
2024-10-14 20:03:00 202410141204 2 4 6
2024-10-14 20:02:00 202410141203 1 2 2
2024-10-14 20:01:00 202410141202 2 3 4
2024-10-14 20:00:00 202410141201 1 3 4
2024-10-14 19:59:00 202410141200 1 1 5
2024-10-14 19:58:00 202410141199 4 6 6
2024-10-14 19:57:00 202410141198 1 3 6
2024-10-14 19:56:00 202410141197 2 4 6
2024-10-14 19:55:00 202410141196 5 6 6
2024-10-14 19:54:00 202410141195 1 3 6
2024-10-14 19:53:00 202410141194 1 2 6
2024-10-14 19:52:00 202410141193 5 5 6
2024-10-14 19:51:00 202410141192 2 4 6
2024-10-14 19:50:00 202410141191 2 2 6
2024-10-14 19:49:00 202410141190 2 3 4
2024-10-14 19:48:00 202410141189 1 3 4
2024-10-14 19:47:00 202410141188 2 3 4
2024-10-14 19:46:00 202410141187 2 4 6
2024-10-14 19:45:00 202410141186 1 2 4
2024-10-14 19:44:00 202410141185 2 2 3
2024-10-14 19:43:00 202410141184 1 5 6
2024-10-14 19:42:00 202410141183 1 1 4
2024-10-14 19:41:00 202410141182 4 4 5
2024-10-14 19:40:00 202410141181 5 5 6
2024-10-14 19:39:00 202410141180 1 4 4
2024-10-14 19:38:00 202410141179 2 3 5
2024-10-14 19:37:00 202410141178 1 2 2
2024-10-14 19:36:00 202410141177 5 5 6
2024-10-14 19:35:00 202410141176 3 4 4
2024-10-14 19:34:00 202410141175 1 2 4
2024-10-14 19:33:00 202410141174 2 6 6
2024-10-14 19:32:00 202410141173 3 5 6
2024-10-14 19:31:00 202410141172 1 1 4
2024-10-14 19:30:00 202410141171 3 4 5
2024-10-14 19:29:00 202410141170 1 3 5
2024-10-14 19:28:00 202410141169 1 2 4
2024-10-14 19:27:00 202410141168 1 4 4
2024-10-14 19:26:00 202410141167 4 6 6
2024-10-14 19:25:00 202410141166 4 4 6
2024-10-14 19:24:00 202410141165 2 5 6
2024-10-14 19:23:00 202410141164 2 4 4
2024-10-14 19:22:00 202410141163 4 5 6
2024-10-14 19:21:00 202410141162 1 3 6
2024-10-14 19:20:00 202410141161 2 4 4
2024-10-14 19:19:00 202410141160 4 6 6
2024-10-14 19:18:00 202410141159 1 2 2
2024-10-14 19:17:00 202410141158 4 4 5
2024-10-14 19:16:00 202410141157 1 1 4
2024-10-14 19:15:00 202410141156 1 1 2
2024-10-14 19:14:00 202410141155 1 2 5
2024-10-14 19:13:00 202410141154 1 1 3
2024-10-14 19:12:00 202410141153 2 5 5
2024-10-14 19:11:00 202410141152 2 3 4
2024-10-14 19:10:00 202410141151 2 4 4
2024-10-14 19:09:00 202410141150 1 1 3
2024-10-14 19:08:00 202410141149 2 4 5
2024-10-14 19:07:00 202410141148 2 3 3
2024-10-14 19:06:00 202410141147 1 2 3
2024-10-14 19:05:00 202410141146 3 4 4
2024-10-14 19:04:00 202410141145 3 3 6
2024-10-14 19:03:00 202410141144 1 5 5
2024-10-14 19:02:00 202410141143 1 1 5
2024-10-14 19:01:00 202410141142 1 1 4
2024-10-14 19:00:00 202410141141 2 3 5
2024-10-14 18:59:00 202410141140 4 6 6
2024-10-14 18:58:00 202410141139 1 4 4
2024-10-14 18:57:00 202410141138 2 5 6
2024-10-14 18:56:00 202410141137 1 2 5
2024-10-14 18:55:00 202410141136 3 5 5
2024-10-14 18:54:00 202410141135 1 4 6
2024-10-14 18:53:00 202410141134 2 2 3
2024-10-14 18:52:00 202410141133 1 3 4
2024-10-14 18:51:00 202410141132 3 3 5
2024-10-14 18:50:00 202410141131 4 5 5
2024-10-14 18:49:00 202410141130 1 1 6
2024-10-14 18:48:00 202410141129 4 6 6
2024-10-14 18:47:00 202410141128 1 2 3
2024-10-14 18:46:00 202410141127 2 2 3
2024-10-14 18:45:00 202410141126 3 4 5
2024-10-14 18:44:00 202410141125 4 4 5
2024-10-14 18:43:00 202410141124 1 3 6
2024-10-14 18:42:00 202410141123 4 4 6
2024-10-14 18:41:00 202410141122 1 2 5
2024-10-14 18:40:00 202410141121 1 2 4
2024-10-14 18:39:00 202410141120 1 1 6
2024-10-14 18:38:00 202410141119 1 2 4
2024-10-14 18:37:00 202410141118 1 2 3
2024-10-14 18:36:00 202410141117 1 1 6
2024-10-14 18:35:00 202410141116 1 1 4
2024-10-14 18:34:00 202410141115 2 3 6
2024-10-14 18:33:00 202410141114 4 4 6
2024-10-14 18:32:00 202410141113 3 3 4
2024-10-14 18:31:00 202410141112 2 4 4
2024-10-14 18:30:00 202410141111 2 5 6
2024-10-14 18:29:00 202410141110 4 4 6
2024-10-14 18:28:00 202410141109 1 2 2
2024-10-14 18:27:00 202410141108 4 5 6
2024-10-14 18:26:00 202410141107 1 1 3
2024-10-14 18:25:00 202410141106 1 3 4
2024-10-14 18:24:00 202410141105 4 6 6
2024-10-14 18:23:00 202410141104 2 3 5
2024-10-14 18:22:00 202410141103 4 5 5
2024-10-14 18:21:00 202410141102 1 6 6
2024-10-14 18:20:00 202410141101 3 3 4
2024-10-14 18:19:00 202410141100 1 3 5
2024-10-14 18:18:00 202410141099 1 3 6
2024-10-14 18:17:00 202410141098 1 1 5
2024-10-14 18:16:00 202410141097 1 3 5
2024-10-14 18:15:00 202410141096 1 1 5
2024-10-14 18:14:00 202410141095 2 5 6
2024-10-14 18:13:00 202410141094 3 6 6
2024-10-14 18:12:00 202410141093 2 2 5
2024-10-14 18:11:00 202410141092 1 4 5
2024-10-14 18:10:00 202410141091 2 5 5
2024-10-14 18:09:00 202410141090 1 1 3
2024-10-14 18:08:00 202410141089 2 3 6
2024-10-14 18:07:00 202410141088 1 3 4
2024-10-14 18:06:00 202410141087 1 2 4
2024-10-14 18:05:00 202410141086 1 4 6
2024-10-14 18:04:00 202410141085 3 5 5
2024-10-14 18:03:00 202410141084 1 5 5
2024-10-14 18:02:00 202410141083 2 4 4
2024-10-14 18:01:00 202410141082 1 2 4
2024-10-14 18:00:00 202410141081 3 3 4
2024-10-14 17:59:00 202410141080 1 1 6
2024-10-14 17:58:00 202410141079 1 1 4
2024-10-14 17:57:00 202410141078 2 2 5
2024-10-14 17:56:00 202410141077 1 4 4
2024-10-14 17:55:00 202410141076 3 4 5
2024-10-14 17:54:00 202410141075 3 5 6
2024-10-14 17:53:00 202410141074 1 3 6
2024-10-14 17:52:00 202410141073 1 2 2
2024-10-14 17:51:00 202410141072 2 4 6
2024-10-14 17:50:00 202410141071 2 3 6
2024-10-14 17:49:00 202410141070 1 6 6
2024-10-14 17:48:00 202410141069 2 2 6
2024-10-14 17:47:00 202410141068 1 4 5
2024-10-14 17:46:00 202410141067 4 5 5
2024-10-14 17:45:00 202410141066 2 3 3
2024-10-14 17:44:00 202410141065 4 4 5
2024-10-14 17:43:00 202410141064 5 5 6
2024-10-14 17:42:00 202410141063 4 5 6
2024-10-14 17:41:00 202410141062 2 2 4
2024-10-14 17:40:00 202410141061 2 2 6
2024-10-14 17:39:00 202410141060 1 4 5
2024-10-14 17:38:00 202410141059 3 5 6
2024-10-14 17:37:00 202410141058 5 6 6
2024-10-14 17:36:00 202410141057 2 2 5
2024-10-14 17:35:00 202410141056 3 3 6
2024-10-14 17:34:00 202410141055 4 5 5
2024-10-14 17:33:00 202410141054 2 5 5
2024-10-14 17:32:00 202410141053 1 3 5
2024-10-14 17:31:00 202410141052 2 6 6
2024-10-14 17:30:00 202410141051 2 4 5
2024-10-14 17:29:00 202410141050 2 3 3
2024-10-14 17:28:00 202410141049 1 2 2
2024-10-14 17:27:00 202410141048 1 2 6
2024-10-14 17:26:00 202410141047 3 5 6
2024-10-14 17:25:00 202410141046 2 4 6
2024-10-14 17:24:00 202410141045 4 5 6
2024-10-14 17:23:00 202410141044 1 3 6
2024-10-14 17:22:00 202410141043 1 4 6
2024-10-14 17:21:00 202410141042 3 5 5
2024-10-14 17:20:00 202410141041 2 2 3
2024-10-14 17:19:00 202410141040 1 2 2
2024-10-14 17:18:00 202410141039 3 3 4
2024-10-14 17:17:00 202410141038 1 2 2
2024-10-14 17:16:00 202410141037 2 3 3
2024-10-14 17:15:00 202410141036 1 3 3
2024-10-14 17:14:00 202410141035 1 3 6
2024-10-14 17:13:00 202410141034 2 4 4
2024-10-14 17:12:00 202410141033 3 4 5
2024-10-14 17:11:00 202410141032 1 4 5
2024-10-14 17:10:00 202410141031 2 3 3
2024-10-14 17:09:00 202410141030 2 6 6
2024-10-14 17:08:00 202410141029 4 5 5
2024-10-14 17:07:00 202410141028 1 4 5
2024-10-14 17:06:00 202410141027 1 3 6
2024-10-14 17:05:00 202410141026 2 2 3
2024-10-14 17:04:00 202410141025 2 5 6
2024-10-14 17:03:00 202410141024 1 3 5
2024-10-14 17:02:00 202410141023 1 3 4
2024-10-14 17:01:00 202410141022 2 2 3
2024-10-14 17:00:00 202410141021 3 5 5
2024-10-14 16:59:00 202410141020 3 3 5
2024-10-14 16:58:00 202410141019 1 3 3
2024-10-14 16:57:00 202410141018 2 3 6
2024-10-14 16:56:00 202410141017 4 5 6
2024-10-14 16:55:00 202410141016 4 4 6
2024-10-14 16:54:00 202410141015 2 3 3
2024-10-14 16:53:00 202410141014 1 2 6
2024-10-14 16:52:00 202410141013 2 2 6
2024-10-14 16:51:00 202410141012 4 5 5
2024-10-14 16:50:00 202410141011 1 6 6
2024-10-14 16:49:00 202410141010 1 5 6
2024-10-14 16:48:00 202410141009 2 2 6
2024-10-14 16:47:00 202410141008 3 4 6
2024-10-14 16:46:00 202410141007 1 5 5
2024-10-14 16:45:00 202410141006 2 4 5
2024-10-14 16:44:00 202410141005 1 4 5
2024-10-14 16:43:00 202410141004 5 5 6
2024-10-14 16:42:00 202410141003 2 4 6
2024-10-14 16:41:00 202410141002 2 2 3
2024-10-14 16:40:00 202410141001 4 4 5
2024-10-14 16:39:00 202410141000 5 5 6
2024-10-14 16:38:00 202410140999 4 5 6
2024-10-14 16:37:00 202410140998 1 2 4
2024-10-14 16:36:00 202410140997 1 2 5
2024-10-14 16:35:00 202410140996 3 5 5
2024-10-14 16:34:00 202410140995 2 5 5
2024-10-14 16:33:00 202410140994 2 5 6
2024-10-14 16:32:00 202410140993 1 4 4
2024-10-14 16:31:00 202410140992 3 3 5
2024-10-14 16:30:00 202410140991 1 4 5
2024-10-14 16:29:00 202410140990 2 5 5
2024-10-14 16:28:00 202410140989 3 5 5
2024-10-14 16:27:00 202410140988 1 1 6
2024-10-14 16:26:00 202410140987 1 1 2
2024-10-14 16:25:00 202410140986 3 5 5
2024-10-14 16:24:00 202410140985 4 6 6
2024-10-14 16:23:00 202410140984 4 5 6
2024-10-14 16:22:00 202410140983 2 4 4
2024-10-14 16:21:00 202410140982 1 4 5
2024-10-14 16:20:00 202410140981 3 4 6
2024-10-14 16:19:00 202410140980 2 4 5
2024-10-14 16:18:00 202410140979 4 6 6
2024-10-14 16:17:00 202410140978 1 4 4
2024-10-14 16:16:00 202410140977 1 5 6
2024-10-14 16:15:00 202410140976 1 2 6
2024-10-14 16:14:00 202410140975 2 2 3
2024-10-14 16:13:00 202410140974 4 5 5
2024-10-14 16:12:00 202410140973 4 4 5
2024-10-14 16:11:00 202410140972 1 2 6
2024-10-14 16:10:00 202410140971 1 4 4
2024-10-14 16:09:00 202410140970 2 4 6
2024-10-14 16:08:00 202410140969 1 4 4
2024-10-14 16:07:00 202410140968 3 5 6
2024-10-14 16:06:00 202410140967 1 3 5
2024-10-14 16:05:00 202410140966 5 5 6
2024-10-14 16:04:00 202410140965 2 4 6
2024-10-14 16:03:00 202410140964 5 6 6
2024-10-14 16:02:00 202410140963 1 2 4
2024-10-14 16:01:00 202410140962 2 2 6
2024-10-14 16:00:00 202410140961 4 6 6
2024-10-14 15:59:00 202410140960 4 5 5
2024-10-14 15:58:00 202410140959 4 5 6
2024-10-14 15:57:00 202410140958 1 4 4
2024-10-14 15:56:00 202410140957 2 3 3
2024-10-14 15:55:00 202410140956 1 5 6
2024-10-14 15:54:00 202410140955 2 2 6
2024-10-14 15:53:00 202410140954 1 1 5
2024-10-14 15:52:00 202410140953 3 3 6
2024-10-14 15:51:00 202410140952 1 1 2
2024-10-14 15:50:00 202410140951 4 5 6
2024-10-14 15:49:00 202410140950 2 5 5
2024-10-14 15:48:00 202410140949 1 2 6
2024-10-14 15:47:00 202410140948 1 4 6
2024-10-14 15:46:00 202410140947 3 3 4
2024-10-14 15:45:00 202410140946 1 1 3
2024-10-14 15:44:00 202410140945 3 3 5
2024-10-14 15:43:00 202410140944 3 3 6
2024-10-14 15:42:00 202410140943 2 5 6
2024-10-14 15:41:00 202410140942 1 2 4
2024-10-14 15:40:00 202410140941 1 1 6
2024-10-14 15:39:00 202410140940 1 2 4
2024-10-14 15:38:00 202410140939 4 4 6
2024-10-14 15:37:00 202410140938 2 3 6
2024-10-14 15:36:00 202410140937 3 4 6
2024-10-14 15:35:00 202410140936 2 3 4
2024-10-14 15:34:00 202410140935 4 4 6
2024-10-14 15:33:00 202410140934 1 1 4
2024-10-14 15:32:00 202410140933 2 4 4
2024-10-14 15:31:00 202410140932 1 2 2
2024-10-14 15:30:00 202410140931 2 5 6
2024-10-14 15:29:00 202410140930 2 3 5
2024-10-14 15:28:00 202410140929 2 6 6
2024-10-14 15:27:00 202410140928 1 1 5
2024-10-14 15:26:00 202410140927 2 5 5
2024-10-14 15:25:00 202410140926 1 2 5
2024-10-14 15:24:00 202410140925 4 5 5
2024-10-14 15:23:00 202410140924 4 5 6
2024-10-14 15:22:00 202410140923 1 3 3
2024-10-14 15:21:00 202410140922 4 4 5
2024-10-14 15:20:00 202410140921 2 4 5
2024-10-14 15:19:00 202410140920 1 4 5
2024-10-14 15:18:00 202410140919 1 1 2
2024-10-14 15:17:00 202410140918 1 6 6
2024-10-14 15:16:00 202410140917 2 4 6
2024-10-14 15:15:00 202410140916 1 2 3
2024-10-14 15:14:00 202410140915 1 2 4
2024-10-14 15:13:00 202410140914 3 4 4
2024-10-14 15:12:00 202410140913 1 2 3
2024-10-14 15:11:00 202410140912 2 5 6
2024-10-14 15:10:00 202410140911 3 4 6
2024-10-14 15:09:00 202410140910 1 3 3
2024-10-14 15:08:00 202410140909 1 2 3
2024-10-14 15:07:00 202410140908 1 5 6
2024-10-14 15:06:00 202410140907 2 6 6
2024-10-14 15:05:00 202410140906 1 2 3
2024-10-14 15:04:00 202410140905 5 6 6
2024-10-14 15:03:00 202410140904 1 3 3
2024-10-14 15:02:00 202410140903 2 2 5
2024-10-14 15:01:00 202410140902 1 1 4
2024-10-14 15:00:00 202410140901 2 2 4
2024-10-14 14:59:00 202410140900 2 4 5
2024-10-14 14:58:00 202410140899 1 3 6
2024-10-14 14:57:00 202410140898 1 6 6
2024-10-14 14:56:00 202410140897 1 2 3
2024-10-14 14:55:00 202410140896 2 3 5
2024-10-14 14:54:00 202410140895 1 2 5
2024-10-14 14:53:00 202410140894 1 2 2
2024-10-14 14:52:00 202410140893 1 3 5
2024-10-14 14:51:00 202410140892 1 1 2
2024-10-14 14:50:00 202410140891 2 5 5
2024-10-14 14:49:00 202410140890 2 4 6
2024-10-14 14:48:00 202410140889 1 3 4
2024-10-14 14:47:00 202410140888 3 4 4
2024-10-14 14:46:00 202410140887 4 6 6
2024-10-14 14:45:00 202410140886 3 3 5
2024-10-14 14:44:00 202410140885 2 3 5
2024-10-14 14:43:00 202410140884 2 5 6
2024-10-14 14:42:00 202410140883 1 5 6
2024-10-14 14:41:00 202410140882 1 2 2
2024-10-14 14:40:00 202410140881 1 6 6
2024-10-14 14:39:00 202410140880 5 6 6
2024-10-14 14:38:00 202410140879 4 4 5
2024-10-14 14:37:00 202410140878 3 4 4
2024-10-14 14:36:00 202410140877 2 4 6
2024-10-14 14:35:00 202410140876 2 5 5
2024-10-14 14:34:00 202410140875 4 5 6
2024-10-14 14:33:00 202410140874 1 3 6
2024-10-14 14:32:00 202410140873 3 4 5
2024-10-14 14:31:00 202410140872 3 3 4
2024-10-14 14:30:00 202410140871 3 5 5
2024-10-14 14:29:00 202410140870 2 6 6
2024-10-14 14:28:00 202410140869 2 5 6
2024-10-14 14:27:00 202410140868 1 4 6
2024-10-14 14:26:00 202410140867 2 2 5
2024-10-14 14:25:00 202410140866 2 2 4
2024-10-14 14:24:00 202410140865 1 4 6
2024-10-14 14:23:00 202410140864 3 3 5
2024-10-14 14:22:00 202410140863 4 5 5
2024-10-14 14:21:00 202410140862 2 3 4
2024-10-14 14:20:00 202410140861 2 2 4
2024-10-14 14:19:00 202410140860 4 4 5
2024-10-14 14:18:00 202410140859 2 3 4
2024-10-14 14:17:00 202410140858 3 5 6
2024-10-14 14:16:00 202410140857 3 6 6
2024-10-14 14:15:00 202410140856 2 4 6
2024-10-14 14:14:00 202410140855 1 4 6
2024-10-14 14:13:00 202410140854 1 1 3
2024-10-14 14:12:00 202410140853 2 4 4
2024-10-14 14:11:00 202410140852 5 6 6
2024-10-14 14:10:00 202410140851 1 3 5
2024-10-14 14:09:00 202410140850 1 6 6
2024-10-14 14:08:00 202410140849 1 3 6
2024-10-14 14:07:00 202410140848 1 5 6
2024-10-14 14:06:00 202410140847 3 3 4
2024-10-14 14:05:00 202410140846 3 4 4
2024-10-14 14:04:00 202410140845 3 5 5
2024-10-14 14:03:00 202410140844 1 6 6
2024-10-14 14:02:00 202410140843 3 4 6
2024-10-14 14:01:00 202410140842 1 1 6
2024-10-14 14:00:00 202410140841 1 2 4
2024-10-14 13:59:00 202410140840 2 2 3
2024-10-14 13:58:00 202410140839 4 4 6
2024-10-14 13:57:00 202410140838 3 6 6
2024-10-14 13:56:00 202410140837 3 4 4
2024-10-14 13:55:00 202410140836 3 6 6
2024-10-14 13:54:00 202410140835 3 4 4
2024-10-14 13:53:00 202410140834 1 5 5
2024-10-14 13:52:00 202410140833 1 6 6
2024-10-14 13:51:00 202410140832 2 2 6
2024-10-14 13:50:00 202410140831 3 4 6
2024-10-14 13:49:00 202410140830 1 5 6
2024-10-14 13:48:00 202410140829 4 6 6
2024-10-14 13:47:00 202410140828 2 5 6
2024-10-14 13:46:00 202410140827 1 6 6
2024-10-14 13:45:00 202410140826 2 2 2
2024-10-14 13:44:00 202410140825 1 3 6
2024-10-14 13:43:00 202410140824 3 4 6
2024-10-14 13:42:00 202410140823 4 5 5
2024-10-14 13:41:00 202410140822 1 3 6
2024-10-14 13:40:00 202410140821 3 4 4
2024-10-14 13:39:00 202410140820 3 6 6
2024-10-14 13:38:00 202410140819 2 4 5
2024-10-14 13:37:00 202410140818 3 5 6
2024-10-14 13:36:00 202410140817 2 3 6
2024-10-14 13:35:00 202410140816 4 5 6
2024-10-14 13:34:00 202410140815 2 4 5
2024-10-14 13:33:00 202410140814 3 5 6
2024-10-14 13:32:00 202410140813 1 5 5
2024-10-14 13:31:00 202410140812 3 3 5
2024-10-14 13:30:00 202410140811 1 5 5
2024-10-14 13:29:00 202410140810 4 5 5
2024-10-14 13:28:00 202410140809 4 4 5
2024-10-14 13:27:00 202410140808 3 4 5
2024-10-14 13:26:00 202410140807 1 1 2
2024-10-14 13:25:00 202410140806 3 4 5
2024-10-14 13:24:00 202410140805 1 2 5
2024-10-14 13:23:00 202410140804 1 3 6
2024-10-14 13:22:00 202410140803 4 6 6
2024-10-14 13:21:00 202410140802 5 5 6
2024-10-14 13:20:00 202410140801 3 3 5
2024-10-14 13:19:00 202410140800 3 3 4
2024-10-14 13:18:00 202410140799 4 5 6
2024-10-14 13:17:00 202410140798 1 2 3
2024-10-14 13:16:00 202410140797 3 5 5
2024-10-14 13:15:00 202410140796 3 4 5
2024-10-14 13:14:00 202410140795 4 5 5
2024-10-14 13:13:00 202410140794 2 2 4
2024-10-14 13:12:00 202410140793 3 4 6
2024-10-14 13:11:00 202410140792 1 1 4
2024-10-14 13:10:00 202410140791 3 4 5
2024-10-14 13:09:00 202410140790 1 2 5
2024-10-14 13:08:00 202410140789 2 3 3
2024-10-14 13:07:00 202410140788 3 5 5
2024-10-14 13:06:00 202410140787 1 1 5
2024-10-14 13:05:00 202410140786 1 3 6
2024-10-14 13:04:00 202410140785 2 6 6
2024-10-14 13:03:00 202410140784 2 3 4
2024-10-14 13:02:00 202410140783 1 1 3
2024-10-14 13:01:00 202410140782 2 2 3
2024-10-14 13:00:00 202410140781 3 4 6
2024-10-14 12:59:00 202410140780 3 5 6
2024-10-14 12:58:00 202410140779 1 2 6
2024-10-14 12:57:00 202410140778 1 3 3
2024-10-14 12:56:00 202410140777 4 4 5
2024-10-14 12:55:00 202410140776 3 5 6
2024-10-14 12:54:00 202410140775 1 2 4
2024-10-14 12:53:00 202410140774 4 4 5
2024-10-14 12:52:00 202410140773 1 1 6
2024-10-14 12:51:00 202410140772 1 3 4
2024-10-14 12:50:00 202410140771 1 3 3
2024-10-14 12:49:00 202410140770 1 3 5
2024-10-14 12:48:00 202410140769 1 4 6
2024-10-14 12:47:00 202410140768 1 1 6
2024-10-14 12:46:00 202410140767 1 1 3
2024-10-14 12:45:00 202410140766 1 3 6
2024-10-14 12:44:00 202410140765 1 4 4
2024-10-14 12:43:00 202410140764 1 3 6
2024-10-14 12:42:00 202410140763 1 1 2
2024-10-14 12:41:00 202410140762 2 4 6
2024-10-14 12:40:00 202410140761 3 3 5
2024-10-14 12:39:00 202410140760 1 3 6
2024-10-14 12:38:00 202410140759 1 1 5
2024-10-14 12:37:00 202410140758 3 4 5
2024-10-14 12:36:00 202410140757 1 4 5
2024-10-14 12:35:00 202410140756 1 3 5
2024-10-14 12:34:00 202410140755 2 3 4
2024-10-14 12:33:00 202410140754 3 5 6
2024-10-14 12:32:00 202410140753 4 5 6
2024-10-14 12:31:00 202410140752 1 3 5
2024-10-14 12:30:00 202410140751 2 3 6
2024-10-14 12:29:00 202410140750 1 3 5
2024-10-14 12:28:00 202410140749 1 2 5
2024-10-14 12:27:00 202410140748 2 2 6
2024-10-14 12:26:00 202410140747 3 3 6
2024-10-14 12:25:00 202410140746 4 6 6
2024-10-14 12:24:00 202410140745 2 3 4
2024-10-14 12:23:00 202410140744 4 6 6
2024-10-14 12:22:00 202410140743 3 3 5
2024-10-14 12:21:00 202410140742 4 5 5
2024-10-14 12:20:00 202410140741 1 4 6
2024-10-14 12:19:00 202410140740 1 6 6
2024-10-14 12:18:00 202410140739 1 2 6
2024-10-14 12:17:00 202410140738 2 2 3
2024-10-14 12:16:00 202410140737 3 3 4
2024-10-14 12:15:00 202410140736 1 3 5
2024-10-14 12:14:00 202410140735 1 5 5
2024-10-14 12:13:00 202410140734 2 2 3
2024-10-14 12:12:00 202410140733 4 4 6
2024-10-14 12:11:00 202410140732 4 5 6
2024-10-14 12:10:00 202410140731 1 3 5
2024-10-14 12:09:00 202410140730 2 3 6
2024-10-14 12:08:00 202410140729 4 4 5
2024-10-14 12:07:00 202410140728 2 2 5
2024-10-14 12:06:00 202410140727 3 5 6
2024-10-14 12:05:00 202410140726 1 2 6
2024-10-14 12:04:00 202410140725 2 2 4
2024-10-14 12:03:00 202410140724 1 2 2
2024-10-14 12:02:00 202410140723 4 6 6
2024-10-14 12:01:00 202410140722 1 3 4
2024-10-14 12:00:00 202410140721 2 3 3
2024-10-14 11:59:00 202410140720 1 1 2
2024-10-14 11:58:00 202410140719 2 4 4
2024-10-14 11:57:00 202410140718 1 2 5
2024-10-14 11:56:00 202410140717 4 4 6
2024-10-14 11:55:00 202410140716 3 4 4
2024-10-14 11:54:00 202410140715 1 3 4
2024-10-14 11:53:00 202410140714 3 4 5
2024-10-14 11:52:00 202410140713 1 1 2
2024-10-14 11:51:00 202410140712 2 2 3
2024-10-14 11:50:00 202410140711 1 2 4
2024-10-14 11:49:00 202410140710 1 5 6
2024-10-14 11:48:00 202410140709 3 4 4
2024-10-14 11:47:00 202410140708 2 3 3
2024-10-14 11:46:00 202410140707 2 2 4
2024-10-14 11:45:00 202410140706 2 6 6
2024-10-14 11:44:00 202410140705 2 2 3
2024-10-14 11:43:00 202410140704 4 6 6
2024-10-14 11:42:00 202410140703 1 1 3
2024-10-14 11:41:00 202410140702 1 4 5
2024-10-14 11:40:00 202410140701 2 4 6
2024-10-14 11:39:00 202410140700 1 5 5
2024-10-14 11:38:00 202410140699 1 4 6
2024-10-14 11:37:00 202410140698 4 4 6
2024-10-14 11:36:00 202410140697 3 3 5
2024-10-14 11:35:00 202410140696 4 4 5
2024-10-14 11:34:00 202410140695 3 5 6
2024-10-14 11:33:00 202410140694 3 5 5
2024-10-14 11:32:00 202410140693 1 2 6
2024-10-14 11:31:00 202410140692 1 4 4
2024-10-14 11:30:00 202410140691 5 5 6
2024-10-14 11:29:00 202410140690 1 4 5
2024-10-14 11:28:00 202410140689 1 4 4
2024-10-14 11:27:00 202410140688 2 2 4
2024-10-14 11:26:00 202410140687 1 1 5
2024-10-14 11:25:00 202410140686 2 3 3
2024-10-14 11:24:00 202410140685 1 4 4
2024-10-14 11:23:00 202410140684 4 5 6
2024-10-14 11:22:00 202410140683 4 4 5
2024-10-14 11:21:00 202410140682 2 3 6
2024-10-14 11:20:00 202410140681 1 4 5
2024-10-14 11:19:00 202410140680 1 2 4
2024-10-14 11:18:00 202410140679 1 2 3
2024-10-14 11:17:00 202410140678 1 5 6
2024-10-14 11:16:00 202410140677 2 4 5
2024-10-14 11:15:00 202410140676 1 3 4
2024-10-14 11:14:00 202410140675 3 3 4
2024-10-14 11:13:00 202410140674 3 5 5
2024-10-14 11:12:00 202410140673 1 4 4
2024-10-14 11:11:00 202410140672 1 4 5
2024-10-14 11:10:00 202410140671 3 4 4
2024-10-14 11:09:00 202410140670 3 5 5
2024-10-14 11:08:00 202410140669 2 2 6
2024-10-14 11:07:00 202410140668 3 3 6
2024-10-14 11:06:00 202410140667 5 5 6
2024-10-14 11:05:00 202410140666 1 2 6
2024-10-14 11:04:00 202410140665 1 4 4
2024-10-14 11:03:00 202410140664 3 6 6
2024-10-14 11:02:00 202410140663 2 5 6
2024-10-14 11:01:00 202410140662 1 2 5
2024-10-14 11:00:00 202410140661 1 2 3
2024-10-14 10:59:00 202410140660 2 2 4
2024-10-14 10:58:00 202410140659 5 6 6
2024-10-14 10:57:00 202410140658 1 1 6
2024-10-14 10:56:00 202410140657 4 5 5
2024-10-14 10:55:00 202410140656 3 4 6
2024-10-14 10:54:00 202410140655 5 5 6
2024-10-14 10:53:00 202410140654 1 5 6
2024-10-14 10:52:00 202410140653 3 3 5
2024-10-14 10:51:00 202410140652 2 5 6
2024-10-14 10:50:00 202410140651 2 3 5
2024-10-14 10:49:00 202410140650 1 3 3
2024-10-14 10:48:00 202410140649 1 2 3
2024-10-14 10:47:00 202410140648 2 2 3
2024-10-14 10:46:00 202410140647 1 3 5
2024-10-14 10:45:00 202410140646 2 2 3
2024-10-14 10:44:00 202410140645 2 5 5
2024-10-14 10:43:00 202410140644 1 3 5
2024-10-14 10:42:00 202410140643 1 4 6
2024-10-14 10:41:00 202410140642 1 3 6
2024-10-14 10:40:00 202410140641 1 4 5
2024-10-14 10:39:00 202410140640 2 4 5
2024-10-14 10:38:00 202410140639 2 6 6
